Дата создания /
Возраст
Всего средств
Средства управляющих
Средства инвесторов
Доходность Индекса
Максимальная просадка
Состав индексов
УС | Доля | Вознаграждение за управление | Мульти-копии | Мониторинг | Доходность счета | Доходность инвестора | Максимальная просадка | a(Prof(Y)/max(DD)) |
---|
Текущие показатели
Сегодня | Текущая неделя | Текущий месяц | Открытых сделок | Результат (USD/%) | Используемое КП | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPro | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 | 0 $ / 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Активных торговых дней
Максимальная просадка
Максимальная плавающая просадка
Максимальная длина просадки (дней)
Индекс | Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Арифмитические показатели |
Общая доходность | -3,87 % | - | - | -8,12 % |
Средняя годовая доходность | -0,43 % | - | - | -0,89 % | |
Средняя квартальная доходность | -0,11 % | - | - | -0,22 % | |
Средняя месячная доходность | -0,04 % | - | - | -0,07 % | |
Средняя недельная доходность | -0,01 % | - | - | -0,02 % | |
Геометрические показатели |
Общая доходность | -4,22 % | -6,12 % | -6,54 % | -8,16 % |
Средняя годовая доходность | -0,47 % | -0,69 % | -0,74 % | -0,93 % | |
Средняя квартальная доходность | -0,12 % | -0,17 % | -0,19 % | -0,23 % | |
Средняя месячная доходность | -0,04 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,08 % | |
Средняя недельная доходность | -0,01 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,02 % | |
a(Prof(Y)/max(DD)) | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,07 | |
Коэффициент Шарпа | -0,1606 | -0,2386 | -0,2566 | -0,3272 | |
Коэффициент Калмара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Коэффициент Сортино | -0,23 | -0,34 | -0,37 | -0,47 |
Годовые показатели
Доходность | YTD | a(prof/max(DD)) | Максимальная просадка | |
---|---|---|---|---|
2016 | 2,55 % | |||
Индекс | +8,39 % | 3,29 | ||
Уровень 3 | +7,31 % | 2,87 | ||
Уровень 2 | +7,09 % | 2,79 | ||
Уровень 1 | +5,99 % | 2,35 | ||
2017 | 3,89 % | |||
Индекс | +1,13 % | 0,29 | ||
Уровень 3 | +0,34 % | 0,09 | ||
Уровень 2 | +0,16 % | 0,04 | ||
Уровень 1 | -0,50 % | -0,13 | ||
2018 | 8,69 % | |||
Индекс | -7,06 % | -0,81 | ||
Уровень 3 | -7,27 % | -0,84 | ||
Уровень 2 | -7,32 % | -0,84 | ||
Уровень 1 | -7,38 % | -0,85 | ||
2019 | 13,98 % | |||
Индекс | -5,98 % | -0,43 | ||
Уровень 3 | -5,98 % | -0,43 | ||
Уровень 2 | -5,98 % | -0,43 | ||
Уровень 1 | -5,98 % | -0,43 | ||
2020 | 13,96 % | |||
Индекс | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 3 | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 2 | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 1 | 0,00 % | 0,00 | ||
2021 | 13,96 % | |||
Индекс | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 3 | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 2 | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 1 | 0,00 % | 0,00 | ||
2022 | 13,96 % | |||
Индекс | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 3 | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 2 | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 1 | 0,00 % | 0,00 | ||
2023 | 13,96 % | |||
Индекс | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 3 | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 2 | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 1 | 0,00 % | 0,00 | ||
2024 | 13,96 % | |||
Индекс | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 3 | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 2 | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 1 | 0,00 % | 0,00 | ||
2025 | 13,96 % | |||
Индекс | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 3 | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 2 | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 1 | 0,00 % | 0,00 | ||
Всего | -4,22 % | -0,03 | 13,98 % | |
-6,12 % | -0,05 | |||
-6,54 % | -0,05 | |||
-8,16 % | -0,07 |
Индекс | Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 1 | |
---|---|---|---|---|
Средняя геометрическая годовая доходность | -0,47 % | -0,69 % | -0,74 % | -0,93 % |
Средняя арифметическая годовая доходность | -0,43 % | - | - | -0,89 % |
СКО годовой доходности | 3,12 % | 2,94 % | 2,90 % | 2,75 % |
Квартальные показатели
Доходность | Квартал I | Квартал II | Квартал III | Квартал IV | YTD | a(prof/max(DD)) | Максимальная просадка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,55 % | |||||||
Индекс | -0,38 % | +1,93 % | +0,99 % | +5,70 % | +8,39 % | 3,29 | ||
Уровень 3 | -0,44 % | +1,62 % | +0,85 % | +5,18 % | +7,31 % | 2,87 | ||
Уровень 2 | -0,44 % | +1,54 % | +0,81 % | +5,08 % | +7,09 % | 2,79 | ||
Уровень 1 | -0,46 % | +1,15 % | +0,64 % | +4,59 % | +5,99 % | 2,35 | ||
2017 | 3,89 % | |||||||
Индекс | +1,47 % | -3,01 % | +3,55 % | -0,76 % | +1,13 % | 0,29 | ||
Уровень 3 | +1,22 % | -3,08 % | +3,11 % | -0,79 % | +0,34 % | 0,09 | ||
Уровень 2 | +1,16 % | -3,10 % | +3,00 % | -0,79 % | +0,16 % | 0,04 | ||
Уровень 1 | +0,88 % | -3,19 % | +2,72 % | -0,81 % | -0,50 % | -0,13 | ||
2018 | 8,69 % | |||||||
Индекс | -1,41 % | -0,65 % | -2,77 % | -2,42 % | -7,06 % | -0,81 | ||
Уровень 3 | -1,46 % | -0,79 % | -2,80 % | -2,42 % | -7,27 % | -0,84 | ||
Уровень 2 | -1,47 % | -0,82 % | -2,81 % | -2,42 % | -7,32 % | -0,84 | ||
Уровень 1 | -1,48 % | -0,86 % | -2,82 % | -2,42 % | -7,38 % | -0,85 | ||
2019 | 13,98 % | |||||||
Индекс | -2,55 % | -1,70 % | -1,85 % | - | -5,98 % | -0,43 | ||
Уровень 3 | -2,55 % | -1,70 % | -1,85 % | - | -5,98 % | -0,43 | ||
Уровень 2 | -2,55 % | -1,70 % | -1,85 % | - | -5,98 % | -0,43 | ||
Уровень 1 | -2,55 % | -1,70 % | -1,85 % | - | -5,98 % | -0,43 | ||
2020 | 13,96 % | |||||||
Индекс | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 3 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 2 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 1 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
2021 | 13,96 % | |||||||
Индекс | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 3 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 2 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 1 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
2022 | 13,96 % | |||||||
Индекс | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 3 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 2 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 1 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
2023 | 13,96 % | |||||||
Индекс | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 3 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 2 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 1 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
2024 | 13,96 % | |||||||
Индекс | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 3 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 2 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 1 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
2025 | 13,96 % | |||||||
Индекс | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 3 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 2 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Уровень 1 | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 | ||
Всего | -4,22 % | -0,30 | 13,98 % | |||||
-8,16 % | -0,58 |
Прибыльных кварталов
Убыточных кварталов
Кварталов без торговли
Максимальная волатильность
Средняя волатильность
Индекс | Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 1 | |
---|---|---|---|---|
Средняя геометрическая квартальная доходность |
-0,12 % | -0,17 % | -0,19 % | -0,23 % |
Средняя арифметическая квартальная доходность |
-0,11 % | - | - | -0,22 % |
Максимальный месячный доход |
5,70 %IV квартал 2016 г. | 4,59 %IV квартал 2016 г. | 4,59 %IV квартал 2016 г. | 4,59 %IV квартал 2016 г. |
Максимальный квартальный убыток |
-3,01 %II квартал 2017 г. | -3,08 %II квартал 2017 г. | -3,08 %II квартал 2017 г. | -3,19 %II квартал 2017 г. |
Средняя квартальная прибыль | 2,73 % | 2,39 % | 2,32 % | 2,00 % |
Средний квартальный убыток | -1,75 % | -1,79 % | -1,80 % | -1,81 % |
СКО квартальной доходности | 1,56 % | 1,47 % | 1,45 % | 1,37 % |
Месячные показатели
Доходность | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||||||
Индекс | - | +0,10 % | -0,47 % | +0,32 % | +0,27 % | +1,33 % | +0,27 % | -0,19 % | +0,91 % | -1,47 % | -0,53 % | +7,84 % | +8,39 % | |
Уровень 3 | - | +0,08 % | -0,51 % | +0,28 % | +0,21 % | +1,12 % | +0,35 % | -0,38 % | +0,89 % | -1,53 % | -0,57 % | +7,42 % | +7,31 % | |
Уровень 2 | - | +0,08 % | -0,52 % | +0,27 % | +0,20 % | +1,06 % | +0,35 % | -0,41 % | +0,88 % | -1,54 % | -0,57 % | +7,34 % | +7,09 % | |
Уровень 1 | - | +0,08 % | -0,53 % | +0,22 % | +0,13 % | +0,79 % | +0,32 % | -0,53 % | +0,86 % | -1,60 % | -0,57 % | +6,90 % | +5,99 % | |
2017 | ||||||||||||||
Индекс | -2,14 % | +1,90 % | +1,76 % | -1,86 % | -1,35 % | +0,17 % | +2,86 % | -0,15 % | +0,82 % | -1,25 % | +1,17 % | -0,66 % | +1,13 % | |
Уровень 3 | -2,16 % | +1,81 % | +1,61 % | -1,90 % | -1,35 % | +0,15 % | +2,54 % | -0,18 % | +0,73 % | -1,26 % | +1,15 % | -0,67 % | +0,34 % | |
Уровень 2 | -2,16 % | +1,79 % | +1,57 % | -1,92 % | -1,35 % | +0,14 % | +2,46 % | -0,19 % | +0,71 % | -1,27 % | +1,15 % | -0,67 % | +0,16 % | |
Уровень 1 | -2,16 % | +1,71 % | +1,37 % | -1,97 % | -1,35 % | +0,10 % | +2,27 % | -0,21 % | +0,65 % | -1,27 % | +1,14 % | -0,67 % | -0,50 % | |
2018 | ||||||||||||||
Индекс | -1,22 % | -0,86 % | +0,68 % | +0,01 % | -2,03 % | +1,40 % | -1,43 % | +0,81 % | -2,15 % | -1,40 % | -0,57 % | -0,46 % | -7,06 % | |
Уровень 3 | -1,22 % | -0,86 % | +0,63 % | -0,03 % | -2,05 % | +1,32 % | -1,46 % | +0,80 % | -2,15 % | -1,40 % | -0,57 % | -0,46 % | -7,27 % | |
Уровень 2 | -1,22 % | -0,86 % | +0,62 % | -0,04 % | -2,06 % | +1,30 % | -1,46 % | +0,79 % | -2,15 % | -1,40 % | -0,57 % | -0,46 % | -7,32 % | |
Уровень 1 | -1,22 % | -0,86 % | +0,61 % | -0,05 % | -2,07 % | +1,29 % | -1,47 % | +0,79 % | -2,15 % | -1,40 % | -0,57 % | -0,46 % | -7,38 % | |
2019 | ||||||||||||||
Индекс | -0,99 % | -1,44 % | -0,14 % | +0,16 % | -1,33 % | -0,54 % | -1,87 % | +0,02 % | - | - | - | - | -5,98 % | |
Уровень 3 | -0,99 % | -1,44 % | -0,14 % | +0,16 % | -1,33 % | -0,54 % | -1,87 % | +0,02 % | - | - | - | - | -5,98 % | |
Уровень 2 | -0,99 % | -1,44 % | -0,14 % | +0,16 % | -1,33 % | -0,54 % | -1,87 % | +0,02 % | - | - | - | - | -5,98 % | |
Уровень 1 | -0,99 % | -1,44 % | -0,14 % | +0,16 % | -1,33 % | -0,54 % | -1,87 % | +0,02 % | - | - | - | - | -5,98 % | |
2020 | ||||||||||||||
Индекс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
2021 | ||||||||||||||
Индекс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
2022 | ||||||||||||||
Индекс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
2023 | ||||||||||||||
Индекс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
2024 | ||||||||||||||
Индекс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
2025 | ||||||||||||||
Индекс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Уровень 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 % | |
Всего | -4,22 % | |||||||||||||
-8,16 % |
Прибыльных месяцев
Убыточных месяцев
Месяцев без торговли
Максимальная волатильность
Средняя волатильность
Индекс | Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 1 | |
---|---|---|---|---|
Средняя геометрическая месячная прибыль |
-0,04 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,08 % |
Средняя арифметическая месячная доходность |
-0,04 % | - | - | -0,07 % |
Максимальный месячный доход |
7,84 %Дек 2016 г. | 7,42 %Дек 2016 г. | 7,34 %Дек 2016 г. | 6,90 %Дек 2016 г. |
Максимальный месячный убыток |
-2,15 %Сен 2018 г. | -2,16 %Янв 2017 г. | -2,16 %Янв 2017 г. | -2,16 %Янв 2017 г. |
Средняя месячная прибыль | 1,20 % | 1,12 % | 1,10 % | 1,02 % |
Средний месячный убыток | -1,10 % | -1,13 % | -1,13 % | -1,14 % |
СКО месячной доходности | 1,06 % | 1,02 % | 1,01 % | 0,97 % |
Недельные показатели
Квартал I | ||
---|---|---|
2016 | ||
29.02.2016 - 06.03.2016 | -0,24 % | |
07.03.2016 - 13.03.2016 | -0,06 % | |
14.03.2016 - 20.03.2016 | -0,07 % | |
21.03.2016 - 27.03.2016 | -0,32 % | |
28.03.2016 - 03.04.2016 | +0,27 % |
Квартал II | |
---|---|
04.04.2016 - 10.04.2016 | +0,04 % |
11.04.2016 - 17.04.2016 | -0,09 % |
18.04.2016 - 24.04.2016 | -0,32 % |
25.04.2016 - 01.05.2016 | +0,74 % |
02.05.2016 - 08.05.2016 | -0,17 % |
09.05.2016 - 15.05.2016 | -0,65 % |
16.05.2016 - 22.05.2016 | +1,24 % |
23.05.2016 - 29.05.2016 | -0,46 % |
30.05.2016 - 05.06.2016 | +0,70 % |
06.06.2016 - 12.06.2016 | +2,38 % |
13.06.2016 - 19.06.2016 | -1,39 % |
20.06.2016 - 26.06.2016 | 0,00 % |
27.06.2016 - 03.07.2016 | 0,00 % |
Квартал III | |
---|---|
04.07.2016 - 10.07.2016 | -0,17 % |
11.07.2016 - 17.07.2016 | +1,17 % |
18.07.2016 - 24.07.2016 | -0,27 % |
25.07.2016 - 31.07.2016 | -0,46 % |
01.08.2016 - 07.08.2016 | +0,75 % |
08.08.2016 - 14.08.2016 | -0,89 % |
15.08.2016 - 21.08.2016 | +0,24 % |
22.08.2016 - 28.08.2016 | -0,29 % |
29.08.2016 - 04.09.2016 | +0,16 % |
05.09.2016 - 11.09.2016 | +0,13 % |
12.09.2016 - 18.09.2016 | -0,40 % |
19.09.2016 - 25.09.2016 | +1,19 % |
26.09.2016 - 02.10.2016 | -0,17 % |
Квартал IV | |
---|---|
03.10.2016 - 09.10.2016 | -1,68 % |
10.10.2016 - 16.10.2016 | -0,19 % |
17.10.2016 - 23.10.2016 | +0,55 % |
24.10.2016 - 30.10.2016 | +0,07 % |
31.10.2016 - 06.11.2016 | -0,11 % |
07.11.2016 - 13.11.2016 | 0,00 % |
14.11.2016 - 20.11.2016 | +0,34 % |
21.11.2016 - 27.11.2016 | +0,10 % |
28.11.2016 - 04.12.2016 | -0,04 % |
05.12.2016 - 11.12.2016 | +1,78 % |
12.12.2016 - 18.12.2016 | +2,85 % |
19.12.2016 - 25.12.2016 | +0,58 % |
26.12.2016 - 01.01.2017 | +1,37 % |
Квартал I | ||
---|---|---|
2017 | ||
02.01.2017 - 08.01.2017 | -0,94 % | |
09.01.2017 - 15.01.2017 | -0,36 % | |
16.01.2017 - 22.01.2017 | -0,91 % | |
23.01.2017 - 29.01.2017 | -0,04 % | |
30.01.2017 - 05.02.2017 | +1,11 % | |
06.02.2017 - 12.02.2017 | +0,27 % | |
13.02.2017 - 19.02.2017 | +0,51 % | |
20.02.2017 - 26.02.2017 | +0,04 % | |
27.02.2017 - 05.03.2017 | -0,53 % | |
06.03.2017 - 12.03.2017 | -0,14 % | |
13.03.2017 - 19.03.2017 | +2,18 % | |
20.03.2017 - 26.03.2017 | -0,28 % | |
27.03.2017 - 02.04.2017 | +0,57 % |
Квартал II | |
---|---|
03.04.2017 - 09.04.2017 | -0,55 % |
10.04.2017 - 16.04.2017 | +0,52 % |
17.04.2017 - 23.04.2017 | -0,28 % |
24.04.2017 - 30.04.2017 | -1,55 % |
01.05.2017 - 07.05.2017 | -0,15 % |
08.05.2017 - 14.05.2017 | +0,25 % |
15.05.2017 - 21.05.2017 | -0,08 % |
22.05.2017 - 28.05.2017 | -1,11 % |
29.05.2017 - 04.06.2017 | -0,31 % |
05.06.2017 - 11.06.2017 | +0,60 % |
12.06.2017 - 18.06.2017 | -0,66 % |
19.06.2017 - 25.06.2017 | +0,24 % |
26.06.2017 - 02.07.2017 | +0,05 % |
Квартал III | |
---|---|
03.07.2017 - 09.07.2017 | +0,20 % |
10.07.2017 - 16.07.2017 | -0,00 % |
17.07.2017 - 23.07.2017 | +2,04 % |
24.07.2017 - 30.07.2017 | +1,09 % |
31.07.2017 - 06.08.2017 | -0,39 % |
07.08.2017 - 13.08.2017 | -0,51 % |
14.08.2017 - 20.08.2017 | -0,11 % |
21.08.2017 - 27.08.2017 | +0,80 % |
28.08.2017 - 03.09.2017 | -0,55 % |
04.09.2017 - 10.09.2017 | -0,77 % |
11.09.2017 - 17.09.2017 | +1,36 % |
18.09.2017 - 24.09.2017 | +0,50 % |
25.09.2017 - 01.10.2017 | -0,13 % |
Квартал IV | |
---|---|
02.10.2017 - 08.10.2017 | -1,10 % |
09.10.2017 - 15.10.2017 | -1,37 % |
16.10.2017 - 22.10.2017 | +0,30 % |
23.10.2017 - 29.10.2017 | +0,61 % |
30.10.2017 - 05.11.2017 | +0,92 % |
06.11.2017 - 12.11.2017 | +0,59 % |
13.11.2017 - 19.11.2017 | -0,28 % |
20.11.2017 - 26.11.2017 | -0,00 % |
27.11.2017 - 03.12.2017 | +0,28 % |
04.12.2017 - 10.12.2017 | -0,80 % |
11.12.2017 - 17.12.2017 | +0,56 % |
18.12.2017 - 24.12.2017 | 0,00 % |
25.12.2017 - 31.12.2017 | -0,45 % |
Квартал I | ||
---|---|---|
2018 | ||
01.01.2018 - 07.01.2018 | 0,00 % | |
08.01.2018 - 14.01.2018 | +0,19 % | |
15.01.2018 - 21.01.2018 | -0,85 % | |
22.01.2018 - 28.01.2018 | -1,18 % | |
29.01.2018 - 04.02.2018 | +0,44 % | |
05.02.2018 - 11.02.2018 | -0,61 % | |
12.02.2018 - 18.02.2018 | -0,42 % | |
19.02.2018 - 25.02.2018 | +0,05 % | |
26.02.2018 - 04.03.2018 | +0,05 % | |
05.03.2018 - 11.03.2018 | +0,34 % | |
12.03.2018 - 18.03.2018 | -0,50 % | |
19.03.2018 - 25.03.2018 | +1,16 % | |
26.03.2018 - 01.04.2018 | -0,06 % |
Квартал II | |
---|---|
02.04.2018 - 08.04.2018 | -0,10 % |
09.04.2018 - 15.04.2018 | 0,00 % |
16.04.2018 - 22.04.2018 | -0,56 % |
23.04.2018 - 29.04.2018 | +0,66 % |
30.04.2018 - 06.05.2018 | -0,47 % |
07.05.2018 - 13.05.2018 | -0,83 % |
14.05.2018 - 20.05.2018 | -0,25 % |
21.05.2018 - 27.05.2018 | -0,49 % |
28.05.2018 - 03.06.2018 | -0,17 % |
04.06.2018 - 10.06.2018 | -0,25 % |
11.06.2018 - 17.06.2018 | +1,57 % |
18.06.2018 - 24.06.2018 | +0,24 % |
25.06.2018 - 01.07.2018 | 0,00 % |
Квартал III | |
---|---|
02.07.2018 - 08.07.2018 | -0,41 % |
09.07.2018 - 15.07.2018 | +0,31 % |
16.07.2018 - 22.07.2018 | -1,13 % |
23.07.2018 - 29.07.2018 | +0,19 % |
30.07.2018 - 05.08.2018 | -0,02 % |
06.08.2018 - 12.08.2018 | +0,44 % |
13.08.2018 - 19.08.2018 | -0,17 % |
20.08.2018 - 26.08.2018 | -0,08 % |
27.08.2018 - 02.09.2018 | +0,25 % |
03.09.2018 - 09.09.2018 | -1,20 % |
10.09.2018 - 16.09.2018 | -0,57 % |
17.09.2018 - 23.09.2018 | +0,12 % |
24.09.2018 - 30.09.2018 | -0,51 % |
Квартал IV | |
---|---|
01.10.2018 - 07.10.2018 | -0,47 % |
08.10.2018 - 14.10.2018 | +0,13 % |
15.10.2018 - 21.10.2018 | -0,43 % |
22.10.2018 - 28.10.2018 | -0,68 % |
29.10.2018 - 04.11.2018 | -0,31 % |
05.11.2018 - 11.11.2018 | -0,26 % |
12.11.2018 - 18.11.2018 | +1,13 % |
19.11.2018 - 25.11.2018 | -0,79 % |
26.11.2018 - 02.12.2018 | -0,29 % |
03.12.2018 - 09.12.2018 | -0,06 % |
10.12.2018 - 16.12.2018 | -0,09 % |
17.12.2018 - 23.12.2018 | -0,32 % |
24.12.2018 - 30.12.2018 | 0,00 % |
31.12.2018 - 06.01.2019 | +0,25 % |
Квартал I | ||
---|---|---|
2019 | ||
07.01.2019 - 13.01.2019 | +0,64 % | |
14.01.2019 - 20.01.2019 | -0,21 % | |
21.01.2019 - 27.01.2019 | -1,91 % | |
28.01.2019 - 03.02.2019 | +0,20 % | |
04.02.2019 - 10.02.2019 | -0,36 % | |
11.02.2019 - 17.02.2019 | -0,47 % | |
18.02.2019 - 24.02.2019 | -0,55 % | |
25.02.2019 - 03.03.2019 | -0,02 % | |
04.03.2019 - 10.03.2019 | +0,73 % | |
11.03.2019 - 17.03.2019 | -0,42 % | |
18.03.2019 - 24.03.2019 | -0,27 % | |
25.03.2019 - 31.03.2019 | -0,18 % |
Квартал II | |
---|---|
01.04.2019 - 07.04.2019 | +0,16 % |
08.04.2019 - 14.04.2019 | -0,26 % |
15.04.2019 - 21.04.2019 | -0,23 % |
22.04.2019 - 28.04.2019 | +0,55 % |
29.04.2019 - 05.05.2019 | -0,23 % |
06.05.2019 - 12.05.2019 | -0,28 % |
13.05.2019 - 19.05.2019 | -0,14 % |
20.05.2019 - 26.05.2019 | -0,58 % |
27.05.2019 - 02.06.2019 | -0,16 % |
03.06.2019 - 09.06.2019 | -0,10 % |
10.06.2019 - 16.06.2019 | 0,00 % |
17.06.2019 - 23.06.2019 | -0,33 % |
24.06.2019 - 30.06.2019 | -0,11 % |
Квартал III | |
---|---|
01.07.2019 - 07.07.2019 | -0,10 % |
08.07.2019 - 14.07.2019 | +0,12 % |
15.07.2019 - 21.07.2019 | -0,25 % |
22.07.2019 - 28.07.2019 | 0,00 % |
29.07.2019 - 04.08.2019 | -1,63 % |
05.08.2019 - 11.08.2019 | 0,00 % |
12.08.2019 - 18.08.2019 | 0,00 % |
19.08.2019 - 25.08.2019 | 0,00 % |
26.08.2019 - 01.09.2019 | 0,00 % |
02.09.2019 - 08.09.2019 | 0,00 % |
09.09.2019 - 15.09.2019 | 0,00 % |
16.09.2019 - 22.09.2019 | 0,00 % |
23.09.2019 - 29.09.2019 | 0,00 % |
30.09.2019 - 06.10.2019 | 0,00 % |
Квартал IV | |
---|---|
07.10.2019 - 13.10.2019 | 0,00 % |
14.10.2019 - 20.10.2019 | 0,00 % |
21.10.2019 - 27.10.2019 | 0,00 % |
28.10.2019 - 03.11.2019 | 0,00 % |
04.11.2019 - 10.11.2019 | 0,00 % |
11.11.2019 - 17.11.2019 | 0,00 % |
18.11.2019 - 24.11.2019 | 0,00 % |
25.11.2019 - 01.12.2019 | 0,00 % |
02.12.2019 - 08.12.2019 | 0,00 % |
09.12.2019 - 15.12.2019 | 0,00 % |
16.12.2019 - 22.12.2019 | 0,00 % |
23.12.2019 - 29.12.2019 | 0,00 % |
30.12.2019 - 05.01.2020 | 0,00 % |
Квартал I | ||
---|---|---|
2020 | ||
06.01.2020 - 12.01.2020 | 0,00 % | |
13.01.2020 - 19.01.2020 | 0,00 % | |
20.01.2020 - 26.01.2020 | 0,00 % | |
27.01.2020 - 02.02.2020 | 0,00 % | |
03.02.2020 - 09.02.2020 | 0,00 % | |
10.02.2020 - 16.02.2020 | 0,00 % | |
17.02.2020 - 23.02.2020 | 0,00 % | |
24.02.2020 - 01.03.2020 | 0,00 % | |
02.03.2020 - 08.03.2020 | 0,00 % | |
09.03.2020 - 15.03.2020 | 0,00 % | |
16.03.2020 - 22.03.2020 | 0,00 % | |
23.03.2020 - 29.03.2020 | 0,00 % | |
30.03.2020 - 05.04.2020 | 0,00 % |
Квартал II | |
---|---|
06.04.2020 - 12.04.2020 | 0,00 % |
13.04.2020 - 19.04.2020 | 0,00 % |
20.04.2020 - 26.04.2020 | 0,00 % |
27.04.2020 - 03.05.2020 | 0,00 % |
04.05.2020 - 10.05.2020 | 0,00 % |
11.05.2020 - 17.05.2020 | 0,00 % |
18.05.2020 - 24.05.2020 | 0,00 % |
25.05.2020 - 31.05.2020 | 0,00 % |
01.06.2020 - 07.06.2020 | 0,00 % |
08.06.2020 - 14.06.2020 | 0,00 % |
15.06.2020 - 21.06.2020 | 0,00 % |
22.06.2020 - 28.06.2020 | 0,00 % |
