Тип Счет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | |||||||
Demo | Real | ||||||
FX Main | FX Exotic | Spot Metals | CFD Com |
Криптовалюты | |||
Инструменты |
Валютные пары – 36 Металлы спот – 2 CFD на сырьевые товары – 2 Криптовалюты – 35 |
Валютные пары – 34 |
Валютные пары – 2 |
Металлы спот – 2 |
CFD на сырьевые товары – 2 | Криптовалюты – 35 | |
Валюта депозита | USD | ||||||
Минимальный депозит | 30 $ | ||||||
Кредитное плечо | 1:100 (фиксированное) |
1:50 – 1:300 (плавающее) |
1:50 – 1:150 (плавающее) |
1:20 – 1:100 (плавающее) |
1:10 | ||
Котирование | 5 знаков | ||||||
Комиссия* | 0,0025 % | 0,005 % | 0,05 % | ||||
Залог на перекрытие позииции | 50 % залога локированных позиций | ||||||
Минимальный объем ордера, лот/шаг, лот | 0.01 / 0.01 | 1 / 1 | 0.1 / 0.01 | ||||
Максимальный объем ордера, лот | 1,000 | 1,000 | 100 | 250 | 50 | ||
Максимальное количество ордеров (на группу инструментов) |
30 | не ограничено | |||||
Максимальный совокупный объем ордеров, лот (на группу инструментов) |
не ограничено | 1,000 | 50 | ||||
Уровень Stop Out | 50 % | ||||||
Уровень Margin Call | 100 % | ||||||
Метод исполнения рыночных ордеров | Instant Execution | Market Execution | |||||
Метод исполнения лимитных ордеров | Instant Execution | Partial Execution | |||||
Время в терминале | Eastern European Time (EET) | ||||||
Swap time | 00:00 (EET) | ||||||
Риск-менеджмент | |||||||
Глубина рынка | |||||||
Настройка исполнения ордеров | |||||||
Демонстрация хеджирования | |||||||
Liquidity | Контрагенты |
*Указана комиссия, взимаемая за одну сторону транзакции. За полную транзакцию (открытие/закрытие) комиссия взимается в двойном размере в момент открытия позиции.
Тип Счет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP-УС | ||||||||
FX Main | FX Exotic | Spot Metals | CFD Commodities | Криптовалюты | ||||
Инструменты | Валютные пары – 34 |
Валютные пары – 2 |
Металлы спот – 2 |
CFD на сырьевые товары – 2 | Криптовалюты – 35 | |||
Валюта депозита | USD | |||||||
Минимальный депозит | 300 $ | |||||||
Кредитное плечо | 1:1 – 1:100 (плавающее) | 1:1 – 1:50 (плавающее) | 1:10 | |||||
Котирование | 5 знаков | |||||||
Комиссия* | 0,004 % | 0,006 % | 0,05 % | |||||
Залог на перекрытие позииции | 50 % залога локированных позиций | |||||||
Минимальный объем ордера, лот/шаг, лот | 0.01 / 0.01 | 1 / 1 | 0.1 / 0.01 | |||||
Максимальный объем ордера, лот | 100 | 250 | 50 | |||||
Максимальное количество ордеров | не ограничено | |||||||
Максимальный совокупный объем ордеров, лот | не ограничено | 1 000 | 50 | |||||
Уровень Stop Out | 50 % | 60 % | 50 % | |||||
Уровень Margin Call | 100 % | |||||||
Метод исполнения рыночных ордеров | Market Execution | |||||||
Метод исполнения лимитных ордеров | Partial Execution | |||||||
Время в терминале | Eastern European Time (EET) | |||||||
Время операции Swap | 00:00 (EET) | |||||||
Риск-менеджмент | ||||||||
Глубина рынка | ||||||||
Настройка исполнения ордеров | ||||||||
Демонстрация хеджирования | ||||||||
Ликвидность | Контрагенты |
*Указана комиссия, взимаемая за одну сторону транзакции. За полную транзакцию (открытие/закрытие) комиссия взимается в двойном размере в момент открытия позиции.
Период времени | Размер депозита | Real (STP) | Demo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX Main | FX Exotic | Spot Metals | CFD Commodities | Криптовалюты | |||
C 00:05 (EET) понедельника по 23:50 (ЕЕТ) пятницы |
до 3 000 $ (включительно) | 1:300 | 1:200 | 1:150 | 1:50 | 1:5 | 1:100 |
от 3 001 $ до 10 000 $ | 1:200 | 1:100 | 1:100 | ||||
от 10 001 $ до 100 000 $ | 1:100 | ||||||
от 100 001 $ до 200 000 $ | 1:33 | ||||||
от 200 001 $ до 500 000 $ | 1:50 | 1:50 | 1:20 | ||||
более 500 000 $ | 1:50 | ||||||
С 00:05 (ЕЕТ) субботы по 23:50 (ЕЕТ) воскресенья |
Любой размер депозита | 1:50 | Без изменений |
Период времени | Размер депозита | Real (STP) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX Main | FX Exotic | Spot Metals | CFD Commodities | ||||
C 00:05 (EET) понедельника по 23:50 (ЕЕТ) пятницы |
Менее 3 000 $ | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | ||
от 3 001 $ до 10 000 $ | |||||||
от 10 001 $ до 100 000 $ | |||||||
от 100 001 $ до 200 000 $ | 1:33 | ||||||
от 200 001 $ до 500 000 $ | 1:50 | 1:50 | 1:20 | ||||
более 500 000 $ | 1:50 | ||||||
С 00:05 (ЕЕТ) субботы по 23:50 (ЕЕТ) воскресенья |
Любой размер депозита | 1:50 | Без изменений |
Компания может увеличивать размер маржинальных требований в соответствии с указанной таблицей при увеличении либо уменьшении объема денежных средств на Торговых/Управляемых счетах клиентов, снижая размер предоставляемого КП в одностороннем порядке.
Данный переход не является автоматической процедурой и осуществляется в ручном режиме после анализа конкретного существующего счета:
Тип приказа | Методология исполнения | ||
---|---|---|---|
Торговый счет | Управялемый счет | ||
Рыночный ордер | Buy | Market Execution | Market Execution |
Sell | Market Execution | ||
Отложенный ордер | Buy Stop | Market Execution | |
Sell Stop | Market Execution | ||
Buy Limit | Partial Execution | Partial Execution | |
Sell Limit | Partial Execution | Partial Execution |